Forma profissionais com uma preparação sólida e versátil para atuar nas áreas da gestão empresarial, contabilidade, fiscalidade e organização administrativa.
Ao longo do curso, desenvolves competências em:
A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) permite aplicar os conhecimentos em ambiente real, facilitando a integração no mercado de trabalho.
Saídas Profissionais
Onde podes trabalhar:
Empresas de diversos setores (comércio, serviços e indústria), gabinetes de contabilidade, organizações públicas e privadas.
Empresas de diversos setores (comércio, serviços e indústria), gabinetes de contabilidade, organizações públicas e privadas.
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Português | M1 - Módulo 1 | 36 |
| M2 - Módulo 2 | 36 | |
| M3 - Módulo 3 | 36 | |
| M4 - Módulo 4 | 46 | |
| M5 - Módulo 5 | 46 | |
| M6 - Módulo 6 | 46 | |
| M7 - Módulo 7 | 38 | |
| M8 - Módulo 8 | 18 | |
| M9 - Módulo 9 | 18 | |
| Total Português | 320 | |
| Inglês | M1 - Eu e o Mundo Profissional | 34 |
| M2 - Um Mundo de Muitas Línguas | 34 | |
| M3 - O Mundo Tecnológico | 36 | |
| M4 - Os Media e a Comunicação Global | 22 | |
| M5 - Os Jovens na Era Global | 22 | |
| M6 - O Mundo à Nossa Volta | 28 | |
| M7 - Os Jovens e o Consumo | 24 | |
| M8 - O Mundo do Trabalho | 10 | |
| M9 - A Comunicação no Mundo Profissional | 10 | |
| Total Inglês | 220 | |
| Área de Integração | M1 - Módulo 1 / 1.2; 4.1; 7.2 | 35 |
| M2 - Módulo 2 / 1.3; 6.2; 9.1 | 35 | |
| M3 - Módulo 3 / 1.2; 7.1; 4.1 | 55 | |
| M4 - Módulo 4 / 2.1; 7.3; 6.1 | 55 | |
| M5 - Módulo 5 / 2.3; 4.3; 7.2 | 20 | |
| M6 - Módulo 6 / 2.2; 6.2; 9.3 | 20 | |
| Total Área de Integração | 220 | |
| Educação Física | M1 - Jogos Desportivos Coletivos I | 20 |
| M2 - Ginástica I | 8 | |
| M3 - Ginástica II | 8 | |
| M4 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte I | 10 | |
| M5 - Dança I | 6 | |
| M6 - Condição Física e Saúde I | 10 | |
| M7 - Condição Física e Saúde II | 6 | |
| M8 - Jogos Desportivos Coletivos II | 10 | |
| M9 - Jogos Desportivos Coletivos III | 10 | |
| M10 - Ginástica III | 8 | |
| M11 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte II | 10 | |
| M12 - Atividades de Exploração da Natureza | 6 | |
| M13 - Dança II | 8 | |
| M14 - Dança III | 8 | |
| M15 - Desenvolvimento das Capacidades Motoras | 4 | |
| M16 - Condição Física e Saúde III | 8 | |
| Total Educação Física | 140 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | M1 - Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação | 35 |
| M2 - Organização e Tratamento de Dados | 35 | |
| M3 - Criação de Páginas WEB | 15 | |
| M4 - Aquisição e Tratamento de Imagem | 15 | |
| Total TIC | 100 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Matemática | M1 - Geometria | 35 |
| M2 - Funções Polinomiais | 35 | |
| M3 - Estatística | 18 | |
| M4 - Funções Periódicas | 35 | |
| M5 - Funções Racionais | 35 | |
| M6 - Taxas de Variação | 34 | |
| M7 - Probabilidade | 18 | |
| M8 - Modelos Discretos | 30 | |
| M9 - Funções de Crescimento | 30 | |
| M10 - Otimização | 30 | |
| Total Matemática | 300 | |
| Economia | M1 - A Economia e o problema económico | 24 |
| M2 - Os agentes económicos e as atividades económicas | 30 | |
| M3 - Mercados de bens e serviços e de fatores produtivos | 26 | |
| M4 - Moeda e financiamento da atividade económica | 24 | |
| M5 - O Estado e a atividade económica | 26 | |
| M6 - A interdependência das economias atuais | 23 | |
| M7 - Crescimento, desenvolvimento e flutuações da atividade económica | 23 | |
| M8 - A economia portuguesa na atualidade | 24 | |
| Total Economia | 200 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Gestão | M1 - Estrutura e Comunicação Organizacional | 50 |
| M2 - Gestão de Recursos Humanos | 24 | |
| M3 - Aplicações Informáticas de Recursos Humanos | 22 | |
| M4 - Gestão da Produção / Qualidade | 24 | |
| M5 - Gestão de Stocks | 20 | |
| M6 - Gestão Comercial | 25 | |
| M7 - Marketing | 25 | |
| M8 - Aplicações Informáticas de Gestão de Stocks/Comercial | 25 | |
| M9 - Estudos de Mercado | 50 | |
| M10 - Comunicação Empresarial | 25 | |
| M11 - Métodos e Técnicas de Análise Económica e Financeira | 40 | |
| M12 - Controlo de Tesouraria | 25 | |
| M13 - Aplicações Informáticas de Gestão Financeira | 19 | |
| M14 - Planos de Negócio | 15 | |
| M15 - Análise de Projetos | 50 | |
| M16 - Inovação e Empreendedorismo | 25 | |
| Total Gestão | 464 | |
| Contabilidade e Fiscalidade | M1 - Contabilidade e Informação Financeira | 15 |
| M2 - Representação e Movimentação das Contas | 40 | |
| M3 - Introdução ao Sistema de Normalização | 15 | |
| M4 - Normas Contabilísticas e Contabilização dos Inventários e Ativos Biológicos | 40 | |
| M5 - Impostos Indiretos | 30 | |
| M6 - Impostos Diretos | 30 | |
| M7 - Contabilização de Operações de Caráter Financeiro | 28 | |
| M8 - Investimentos | 30 | |
| M9 - Operações com Gastos e Rendimentos | 28 | |
| M10 - Retificação de Contas e Apuramento de Resultados | 32 | |
| M11 - Elaboração de Contas Anuais e Modelos de Demonstrações Financeiras | 26 | |
| M12 - Informatização de Documentos Contabilísticos | 22 | |
| M13 - Âmbito da Contabilidade Analítica | 22 | |
| M14 - Repartição de Gastos | 23 | |
| M15 - Sistemas de Custeio | 25 | |
| M16 - Controlo Orçamental | 24 | |
| Total Contabilidade e Fiscalidade | 430 | |
| Direito das Organizações | M1 - Noções Fundamentais de Direito | 24 |
| M2 - Direito do Trabalho | 22 | |
| M3 - Direito Comercial | 18 | |
| M4 - Direito Internacional | 20 | |
| M5 - Direito das Organizações | 22 | |
| Total Direito das Organizações | 106 | |
| Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | M1 - Sistema Financeiro Simples | 25 |
| M2 - Sistema Financeiro Composto | 20 | |
| M3 - Estatística Aplicada | 15 | |
| M4 - Rendas | 40 | |
| Total Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | 100 | |
| Componente | Horas |
|---|---|
| Formação em Contexto de Trabalho | 600 |
All Demos Included with this amazing WordPress Theme you will have everything you need to create a memorable and enchanting online presence. Start create your dream site today.
Our team delivers reliable solutions tailored to your specific needs. We prioritize quality and customer satisfaction in every project.