Forma profissionais capazes de conceber, dinamizar e coordenar atividades socioculturais, promovendo a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades.
Ao longo do curso, desenvolves competências em:
A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) permite aplicar conhecimentos em situações reais e facilita a entrada no mercado de trabalho.
Saídas Profissionais
Autarquias, escolas, IPSS, associações culturais, ONG’s e instituições sociais.
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Português | M1 - Módulo 1 | 36 |
| M2 - Módulo 2 | 36 | |
| M3 - Módulo 3 | 36 | |
| M4 - Módulo 4 | 46 | |
| M5 - Módulo 5 | 46 | |
| M6 - Módulo 6 | 46 | |
| M7 - Módulo 7 | 38 | |
| M8 - Módulo 8 | 18 | |
| M9 - Módulo 9 | 18 | |
| Total Português | 320 | |
| Inglês | M1 - Eu e o Mundo Profissional | 34 |
| M2 - Um Mundo de Muitas Línguas | 34 | |
| M3 - O Mundo Tecnológico | 36 | |
| M4 - Os Media e a Comunicação Global | 22 | |
| M5 - Os Jovens na Era Global | 22 | |
| M6 - O Mundo à Nossa Volta | 28 | |
| M7 - Os Jovens e o Consumo | 24 | |
| M8 - O Mundo do Trabalho | 10 | |
| M9 - A Comunicação no Mundo Profissional | 10 | |
| Total Inglês | 220 | |
| Área de Integração | M1 - Módulo 1 / 1.2; 4.1; 7.2 | 35 |
| M2 - Módulo 2 / 1.3; 6.2; 9.1 | 35 | |
| M3 - Módulo 3 / 2.3; 4.1; 9.2 | 55 | |
| M4 - Módulo 4 / 3.2; 7.3; 4.2 | 55 | |
| M5 - Módulo 5 / 3.3; 7.2; 5.3 | 20 | |
| M6 - Módulo 6 / 2.2; 6.2; 9.3 | 20 | |
| Total Área de Integração | 220 | |
| Educação Física | M1 - Jogos Desportivos Coletivos I | 20 |
| M2 - Ginástica I | 8 | |
| M3 - Ginástica II | 8 | |
| M4 - Outras Atividades Físicas Desportivas I | 10 | |
| M5 - Dança I | 6 | |
| M6 - Condição Física e Saúde I | 10 | |
| M7 - Condição Física e Saúde II | 6 | |
| M8 - Jogos Desportivos Coletivos II | 10 | |
| M9 - Jogos Desportivos Coletivos III | 10 | |
| M10 - Ginástica III | 8 | |
| M11 - Outras Atividades Físicas Desportivas II | 10 | |
| M12 - Atividades de Exploração da Natureza | 6 | |
| M13 - Dança II | 8 | |
| M14 - Dança III | 8 | |
| M15 - Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas | 4 | |
| M16 - Condição Física e Saúde III | 8 | |
| Total Educação Física | 140 | |
| TIC | M1 - Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação | 35 |
| M2 - Organização e Tratamento de Dados | 35 | |
| M3 - Criação de Páginas WEB | 15 | |
| M4 - Aquisição e Tratamento de Imagem | 15 | |
| Total TIC | 100 |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Psicologia | M1 - Descobrindo a Psicologia | 28 |
| M2 - O Desenvolvimento Humano | 28 | |
| M3 - Processos Cognitivos, Emocionais e Motivacionais | 28 | |
| M4 - Processos Relacionais e Comportamento Profissional | 28 | |
| M5 - Fatores e Processos de Aprendizagem | 28 | |
| M6 - Da Diferença dos Comportamentos à Diferenciação na Intervenção | 28 | |
| M7 - Construção do Futuro e Gestão de Carreira | 32 | |
| Total Psicologia | 200 | |
| Sociologia | M1 - Descobrindo a Sociologia | 36 |
| M2 - Sociedade e Indivíduo | 40 | |
| M3 - Viver em Sociedade | 22 | |
| M4 - A Sociedade Contemporânea | 26 | |
| M5 - Diferenciação na Sociedade Contemporânea | 28 | |
| M6 - Vertentes de Política Social | 24 | |
| M7 - Trabalho de Pesquisa | 24 | |
| Total Sociologia | 200 | |
| Matemática | M1 - Estatística | 35 |
| M2 - Probabilidade | 35 | |
| M3 - Jogos e Matemática | 30 | |
| Total Matemática | 100 |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Animação Sociocultural | M4276 - História da animação sociocultural | 25 |
| M4277 - Animação sociocultural e deontologia | 25 | |
| M4278 - Animador - perfil e estatuto profissional | 25 | |
| M4279 - Animação sociocultural - áreas de intervenção | 50 | |
| M4280 - Animação sociocultural - contextos e práticas | 50 | |
| M4281 - Projeto de animação sociocultural - implementação | 50 | |
| M4282 - Projeto de animação sociocultural - avaliação | 50 | |
| M4283 - Saúde e socorrismo | 25 | |
| M0349 - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no trabalho | 25 | |
| M4291 - Animação socioeducativa | 25 | |
| M4292 - Animação para a terceira idade | 25 | |
| M4295 - Animação turística e desportiva | 25 | |
| M4299 - Animação de bibliotecas | 25 | |
| Total Animação Sociocultural | 425 | |
| Área de Estudo da Comunidade | M4251 - A Comunidade: Partilha e Pertença | 25 |
| M4252 - A Família como Realidade Cultural | 25 | |
| M4253 - Organizações de Apoio à Comunidade | 25 | |
| M4254 - Integração social e trabalho | 25 | |
| M4255 - Desenvolvimento pessoal e social - o papel da escola | 25 | |
| M4256 - Juventude e Grupo de Pares | 25 | |
| M4257 - Cidadania e Globalização | 25 | |
| M4258 - Direito Social | 25 | |
| M4259 - Intervenção sociocultural e representação social da diferença | 25 | |
| M4260 - Trabalho de projeto comunitário - fundamentos | 50 | |
| M4261 - Trabalho de projeto comunitário - metodologia | 50 | |
| M4262 - Trabalho de projeto comunitário - avaliação | 50 | |
| Total Área de Estudo da Comunidade | 375 | |
| Área de Expressões | M4263 - Corpo e Movimento | 25 |
| M4264 - Expressão Plástica - técnicas e materiais | 25 | |
| M4265 - O Mundo dos Sons | 25 | |
| M4266 - Comunicação visual | 50 | |
| M4267 - O Jogo Dramático | 25 | |
| M4268 - Corpo e gesto | 25 | |
| M4269 - Oficina de expressão plástica | 50 | |
| M4270 - Expressão vocal e instrumental | 25 | |
| M4271 - Oficina de expressão dramática | 25 | |
| M4272 - Corpo e simbolismo | 25 | |
| M4273 - Atelier musical | 25 | |
| M4274 - Comunicação visual - fotografia e vídeo | 25 | |
| M4275 - Quotidiano cénico | 25 | |
| M4286 - Realização plástica do espetáculo | 25 | |
| M4287 - Arte, património e tradição | 25 | |
| M4289 - O jogo | 25 | |
| Total Área de Expressões | 450 |
| Componente | Horas |
|---|---|
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | 600 |
Nota: O presente Plano de Formação poderá sofrer alterações em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação.
All Demos Included with this amazing WordPress Theme you will have everything you need to create a memorable and enchanting online presence. Start create your dream site today.
Our team delivers reliable solutions tailored to your specific needs. We prioritize quality and customer satisfaction in every project.