Prepara profissionais para atuar na proteção ambiental e sustentabilidade, contribuindo para um futuro mais equilibrado.
Vais desenvolver competências em:
Com FCT em empresas e organismos do setor.
Saídas Profissionais
Onde podes trabalhar:
Autarquias, empresas, consultoras ambientais, ONG’s e organismos públicos.
Autarquias, empresas, consultoras ambientais, ONG’s e organismos públicos.
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Português | M1 - Módulo 1 | 36 |
| M2 - Módulo 2 | 36 | |
| M3 - Módulo 3 | 36 | |
| M4 - Módulo 4 | 46 | |
| M5 - Módulo 5 | 46 | |
| M6 - Módulo 6 | 46 | |
| M7 - Módulo 7 | 38 | |
| M8 - Módulo 8 | 18 | |
| M9 - Módulo 9 | 18 | |
| Total Português | 320 | |
| Inglês | M1 - Eu e o Mundo Profissional | 34 |
| M2 - Um Mundo de Muitas Línguas | 34 | |
| M3 - O Mundo Tecnológico | 36 | |
| M4 - Os Media e a Comunicação Global | 22 | |
| M5 - Os Jovens na Era Global | 22 | |
| M6 - O Mundo à Nossa Volta | 28 | |
| M7 - Os Jovens e o Consumo | 24 | |
| M8 - O Mundo do Trabalho | 10 | |
| M9 - A Comunicação no Mundo Profissional | 10 | |
| Total Inglês | 220 | |
| Área de Integração | M1 - Módulo 1 / 1.2; 4.1; 7.2 | 35 |
| M2 - Módulo 2 / 1.3; 6.2; 9.1 | 35 | |
| M3 - Módulo 3 / 1.2; 7.1; 4.1 | 55 | |
| M4 - Módulo 4 / 2.1; 7.3; 6.1 | 55 | |
| M5 - Módulo 5 / 2.3; 4.3; 7.2 | 20 | |
| M6 - Módulo 6 / 2.2; 6.2; 9.3 | 20 | |
| Total Área de Integração | 220 | |
| Educação Física | M1 - Jogos Desportivos Coletivos I | 20 |
| M2 - Ginástica I | 8 | |
| M3 - Ginástica II | 8 | |
| M4 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte I | 10 | |
| M5 - Dança I | 6 | |
| M6 - Condição Física e Saúde I | 10 | |
| M7 - Condição Física e Saúde II | 6 | |
| M8 - Jogos Desportivos Coletivos II | 10 | |
| M9 - Jogos Desportivos Coletivos III | 10 | |
| M10 - Ginástica III | 8 | |
| M11 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte II | 10 | |
| M12 - Atividades de Exploração da Natureza | 6 | |
| M13 - Dança II | 8 | |
| M14 - Dança III | 8 | |
| M15 - Desenvolvimento das Capacidades Motoras | 4 | |
| M16 - Condição Física e Saúde III | 8 | |
| Total Educação Física | 140 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | M1 - Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação | 35 |
| M2 - Organização e Tratamento de Dados | 35 | |
| M3 - Criação de Páginas WEB | 15 | |
| M4 - Aquisição e Tratamento de Imagem | 15 | |
| Total TIC | 100 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Matemática | M1 - Funções Polinomiais | 35 |
| M2 - Funções Periódicas e não periódicas | 35 | |
| M3 - Estatística | 24 | |
| M4 - Probabilidades | 24 | |
| M5 - Taxas de Variação | 22 | |
| M6 - Funções de Crescimento | 30 | |
| M7 - Otimização | 30 | |
| Total Matemática | 200 | |
| Física e Química | M1 - Estrutura Atómica. Tabela Periódica. Ligação Química | 22 |
| M2 - Soluções | 18 | |
| M3 - Reações Químicas. Equilíbrio Químico Homogéneo | 20 | |
| M4 - Equilíbrio Ácido-base | 18 | |
| M5 - Compostos Orgânicos. Reações Químicas | 14 | |
| M6 - Forças e Movimentos | 20 | |
| M7 - Luz e Fontes de Luz | 18 | |
| M8 - Circuitos Elétricos | 20 | |
| Total Física e Química | 150 | |
| Biologia e Geologia | M1 - A Terra no Sistema Solar | 18 |
| M2 - Estrutura e Dinâmica da Geosfera | 20 | |
| M3 - Estrutura da Biosfera | 16 | |
| M4 - Mobilização da Matéria e Energia na Biosfera | 22 | |
| M5 - Unidade e Diversidade Celular | 22 | |
| M6 - Regulação na Biosfera | 16 | |
| M7 - História e Evolução da Terra | 18 | |
| M8 - O Homem no Sistema Terra | 18 | |
| Total Biologia e Geologia | 150 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Ordenamento do Território | M9668 - Ordenamento do Território e Cartografia | 25 |
| M9669 - Ordenamento do território - variáveis biofísicas | 25 | |
| M9670 - Ordenamento do território - variáveis da atividade humana | 25 | |
| M9675 - Utilização do território - condicionantes | 25 | |
| M9671 - Intervenção sobre o Território | 25 | |
| M9672 - Sistemas de informação geográficas | 25 | |
| M9673 - Aquisição de dados de sistema de posicionamento global (GPS) | 50 | |
| Total Ordenamento do Território | 200 | |
| Conservação da Natureza | M4426 - Ecologia geral | 50 |
| M9657 - Recursos faunísticos | 25 | |
| M9655 - Recursos florestais | 25 | |
| M9658 - Energia e alterações climáticas | 50 | |
| M9654 - Recursos Florísticos | 50 | |
| M9674 - Espaços verdes em meio urbano | 25 | |
| M9659 - Estratégias de conservação da natureza | 25 | |
| M7580 - Agricultura sustentável | 50 | |
| M9660 - Turismo sustentável | 50 | |
| Total Conservação da Natureza | 350 | |
| Qualidade Ambiental | M9652 - O planeta e o Homem | 25 |
| M9653 - Recursos hídricos e qualidade da água | 50 | |
| M9663 - Atmosfera e Qualidade do Ar | 25 | |
| M9656 - Solos | 25 | |
| M9662 - Gestão de resíduos e destino final | 50 | |
| M9664 - Instrumentos de gestão ambiental | 25 | |
| Total Qualidade Ambiental | 200 | |
| Projetos em Ambiente | M9661 - Educação e animação ambiental | 50 |
| M3837 - Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho | 50 | |
| M9666 - Monitorização da qualidade da água | 50 | |
| M9667 - Acústica e controlo de ruído | 50 | |
| M9679 - Ruído urbano | 25 | |
| M9665 - Tecnologias de tratamento de águas | 50 | |
| M4865 - Gestão de recursos hídricos e controlo da qualidade da água | 25 | |
| M7854 - Plano de negócio - criação de micronegócios | 25 | |
| M9680 - Ruído laboral | 25 | |
| Total Projetos em Ambiente | 350 | |
| Componente | Horas |
|---|---|
| Formação em Contexto de Trabalho | 600 |
All Demos Included with this amazing WordPress Theme you will have everything you need to create a memorable and enchanting online presence. Start create your dream site today.
Our team delivers reliable solutions tailored to your specific needs. We prioritize quality and customer satisfaction in every project.