Forma profissionais com competências para realizar análises laboratoriais com rigor e fiabilidade, essenciais em áreas científicas e industriais.
Durante o curso, adquires conhecimentos em:
Inclui FCT em contexto real, preparando-te para o mercado de trabalho.
Saídas Profissionais
Onde podes trabalhar:
Laboratórios, indústria farmacêutica, alimentar, ambiental e centros de investigação.
Laboratórios, indústria farmacêutica, alimentar, ambiental e centros de investigação.
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Português | M1 - Módulo 1 | 36 |
| M2 - Módulo 2 | 36 | |
| M3 - Módulo 3 | 36 | |
| M4 - Módulo 4 | 46 | |
| M5 - Módulo 5 | 46 | |
| M6 - Módulo 6 | 46 | |
| M7 - Módulo 7 | 38 | |
| M8 - Módulo 8 | 18 | |
| M9 - Módulo 9 | 18 | |
| Total Português | 320 | |
| Inglês | M1 - Eu e o Mundo Profissional | 34 |
| M2 - Um Mundo de Muitas Línguas | 34 | |
| M3 - O Mundo Tecnológico | 36 | |
| M4 - Os Media e a Comunicação Global | 22 | |
| M5 - Os Jovens na Era Global | 22 | |
| M6 - O Mundo à Nossa Volta | 28 | |
| M7 - Os Jovens e o Consumo | 24 | |
| M8 - O Mundo do Trabalho | 10 | |
| M9 - A Comunicação no Mundo Profissional | 10 | |
| Total Inglês | 220 | |
| Área de Integração | M1 - Módulo 1 / 1.2; 4.1; 7.2 | 35 |
| M2 - Módulo 2 / 1.3; 6.2; 9.1 | 35 | |
| M3 - Módulo 3 / 1.2; 7.1; 4.1 | 55 | |
| M4 - Módulo 4 / 2.1; 7.3; 6.1 | 55 | |
| M5 - Módulo 5 / 3.3; 7.2; 5.3 | 20 | |
| M6 - Módulo 6 / 2.2; 6.2; 9.3 | 20 | |
| Total Área de Integração | 220 | |
| Educação Física | M1 - Jogos Desportivos Coletivos I | 20 |
| M2 - Ginástica I | 8 | |
| M3 - Ginástica II | 8 | |
| M4 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte I | 10 | |
| M5 - Dança I | 6 | |
| M6 - Condição Física e Atividades Físicas - Saúde I | 10 | |
| M7 - Condição Física e Atividades Físicas - Saúde II | 6 | |
| M8 - Jogos Desportivos Coletivos II | 10 | |
| M9 - Jogos Desportivos Coletivos III | 10 | |
| M10 - Ginástica III | 8 | |
| M11 - Outras Atividades Físicas Desportivas - Parte II | 10 | |
| M12 - Atividades de Exploração da Natureza | 6 | |
| M13 - Dança II | 8 | |
| M14 - Dança III | 8 | |
| M15 - Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas | 4 | |
| M16 - Condição Física e Atividades Físicas - Saúde III | 8 | |
| Total Educação Física | 140 | |
| TIC | M1 - Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação em Ambientes Digitais | 35 |
| M2 - Organização e Tratamento de Dados | 35 | |
| M3 - Criação de Páginas WEB | 15 | |
| M4 - Aquisição e Tratamento de Imagem | 15 | |
| Total TIC | 100 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Matemática | M1 - Geometria | 35 |
| M2 - Funções Polinomiais | 35 | |
| M3 - Estatística | 18 | |
| M4 - Funções Periódicas | 35 | |
| M5 - Funções Racionais | 35 | |
| M6 - Taxas de Variação | 34 | |
| M7 - Probabilidade | 18 | |
| M8 - Modelos Discretos | 30 | |
| M9 - Funções de Crescimento | 30 | |
| M10 - Otimização | 30 | |
| Total Matemática | 300 | |
| Física e Química | M1 - Estrutura Atómica. Tabela Periódica. Ligação Química | 22 |
| M2 - Soluções | 22 | |
| M3 - Reações Químicas. Equilíbrio Químico Homogéneo | 22 | |
| M4 - Equilíbrio de Ácido-base | 16 | |
| M5 - Equilíbrio de Oxidação-redução | 20 | |
| M6 - Estado Físico das Substâncias e Interações Moleculares | 26 | |
| M7 - Compostos Orgânicos. Reações Químicas | 22 | |
| M8 - Forças e Movimentos | 18 | |
| M9 - Luz e Fontes de Luz | 16 | |
| M10 - Circuitos Elétricos | 16 | |
| Total Física e Química | 200 | |
| Disciplina | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| Qualidade, Segurança e Ambiente | M0349 - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Conceitos básicos | 25 |
| M4486 - Metrologia - noções básicas | 25 | |
| M0719 - Gestão ambiental | 50 | |
| M4507 - Qualidade | 50 | |
| M1698 - Segurança, higiene e saúde no laboratório | 25 | |
| Total Qualidade, Segurança e Ambiente | 175 | |
| Tecnologia Química | M4498 - Introdução à Indústria Química | 25 |
| M4499 - Operações unitárias na indústria | 25 | |
| M4500 - Estática e dinâmica de fluidos | 25 | |
| M4501 - Movimento de partículas sólidas num fluido | 25 | |
| M4502 - Tratamento de sólidos | 25 | |
| M4503 - Transferência de calor | 25 | |
| M4504 - Transferência de massa | 25 | |
| M4505 - Reatores químicos - mistura e agitação | 25 | |
| Total Tecnologia Química | 200 | |
| Análises Químicas | M4483 - Trabalho Laboratorial - noções básicas | 25 |
| M4485 - Operações unitárias | 50 | |
| M1700 - Cálculo químico | 25 | |
| M4488 - Preparação de soluções | 25 | |
| M1715 - Gravimetria | 25 | |
| M4489 - Volumetria ácido-base | 50 | |
| M4490 - Volumetria de precipitação | 25 | |
| M4491 - Volumetria de complexação | 25 | |
| M4492 - Volumetria redox | 50 | |
| M4508 - Métodos óticos | 50 | |
| M4509 - Métodos cromatográficos | 25 | |
| M4510 - Potenciometria | 25 | |
| M4511 - Análise de substâncias | 50 | |
| M4522 - Parâmetros por volumetrias redox e de complexação em águas | 50 | |
| M4523 - Parâmetros por métodos óticos em águas | 50 | |
| M4524 - Parâmetros relativos a nutrientes em águas | 50 | |
| Total Análises Químicas | 600 | |
| Química Aplicada | M4493 - Hidrocarbonetos | 25 |
| M4494 - Grupos Funcionais e Reações dos Compostos Orgânicos | 50 | |
| M4495 - Biomoléculas | 25 | |
| M4496 - Enzimologia | 25 | |
| M4497 - Fotossíntese e respiração | 25 | |
| M4512 - Citologia e microbiologia elementar | 25 | |
| M4513 - Microbiologia aplicada | 50 | |
| M4514 - Microbiologia alimentar | 50 | |
| Total Química Aplicada | 275 | |
| Componente | Horas |
|---|---|
| Formação em Contexto de Trabalho (FCT) | 600 |
All Demos Included with this amazing WordPress Theme you will have everything you need to create a memorable and enchanting online presence. Start create your dream site today.
Our team delivers reliable solutions tailored to your specific needs. We prioritize quality and customer satisfaction in every project.